Bugun Yevropada Elektr Spot narxlari xaritasi, 25. iyul 2024-yil

Jul 25, 2024

Xabar QOLDIRISH

Manba: https://www.energyprices.eu/

 

Electricity spot price map in Europe

 

Elektr energiyasining bugungi narxlari: 🇭🇷 Xorvatiya da€0,262/kVt/soat

Bugungi kunga kelib, Evropada elektr energiyasi eng qimmat narx hisoblanadi🇭🇷 Xorvatiyada€0,262/kVt/soat. Bu ko'plab mintaqalarda, jumladan, eng past narxdan keskin farq qiladi🇳🇴 Norvegiya (Shimoliy)va🇫🇮 Finlyandiyafaqat€0,023/kVt/soat.

E'tiborga molik o'rta darajadagi narxlar o'z ichiga oladi🇩🇪 Germaniyava🇱🇺 Lyuksemburgikkalasi ham€0,079/kVt/soat, shu qatorda; shu bilan birga🇬🇷 Gretsiyava🇧🇬 Bolgariyahar biri da€0,148/kVt/soat.

Bu narxlar turli mintaqaviy narx strategiyalari va energiya siyosatini aks ettiruvchi Yevropa bo'ylab elektr energiyasi narxining sezilarli o'zgarishini ta'kidlaydi.

 

 

Narx maydoni – €/kVt/soat Oʻrtacha Yuqori Past
#1 🇭🇷 Xorvatiya +146,3% 0.262 0.579 0.102
#2 🇭🇺 Vengriya +163,2% 0.197 0.579 0.055
№3 🇷🇴 Ruminiya -5,5% 0.185 0.579 0.094
#4 🇧🇬 Bolgariya -4,1% 0.148 0.469 0.094
№5 🇬🇷 Gretsiya -4,1% 0.148 0.469 0.094
№6 🇵🇱 Polsha +19,8% 0.134 0.269 0.075
№7 🇮🇹 Italiya (Sitsiliya) +11,0% 0.124 0.210 0.101
№8 🇮🇹 Italiya (Kalabriya) +10,2% 0.123 0.210 0.101
№9 🇮🇹 Italiya (Markaz-Shimol) +10,2% 0.123 0.210 0.101
№10 🇮🇹 Italiya (Markaz-Janubiy) +10,2% 0.123 0.210 0.101
№11 🇮🇹 Italiya (Janubiy) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#12 🇷🇸 Serbiya -1,5% 0.122 0.327 0.078
№13 🇪🇪 Estoniya +16,2% 0.119 0.231 0.055
№14 🇱🇻 Latviya +16,2% 0.119 0.231 0.055
№15 🇱🇹 Litva +16,2% 0.119 0.231 0.055
№16 🇮🇹 Italiya (Shimoliy) +1,3% 0.111 0.141 0.100
#17 🇸🇰 Slovakiya +47,9% 0.108 0.200 0.055
#18 🇸🇮 Sloveniya +9,0% 0.106 0.141 0.080
#19 🇮🇹 Italiya (Sardiniya) +21,7% 0.095 0.210 0.000
#20 🇵🇹 Portugaliya -5,6% 0.090 0.117 0.059
#21 🇪🇸 Ispaniya -5,9% 0.089 0.117 0.059
#22 🇦🇹 Avstriya +11,5% 0.079 0.156 0.013
#23 🇩🇪 Germaniya +20,4% 0.079 0.156 0.013
#24 🇱🇺 Lyuksemburg +20,4% 0.079 0.156 0.013
#25 🇳🇱 Niderlandiya +21,4% 0.078 0.148 0.013
#26 🇩🇰 Daniya (Sharq) +50,8% 0.078 0.156 0.017
#27 🇩🇰 Daniya (G'arbiy) +50,0% 0.077 0.148 0.013
#28 🇧🇪 Belgiya +12,9% 0.071 0.106 0.013
#29 🇫🇷 Frantsiya -11,7% 0.054 0.106 0.013
№30 🇨🇭 Shveytsariya -11,0% 0.048 0.058 0.024
№31 🇳🇴 Norvegiya (Janubiy) +22,4% 0.038 0.043 0.017
№32 🇸🇪 Shvetsiya (Janubiy) -22,5% 0.027 0.124 0.017
№33 🇳🇴 Norvegiya (Shimoliy) +3,6% 0.023 0.025 0.021
#34 🇳🇴 Norvegiya (Oʻrta) +3,5% 0.023 0.025 0.021
#35 🇫🇮 Finlyandiya -24,8% 0.023 0.025 0.021
№36 🇳🇴 Norvegiya (Sharq) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#37 🇳🇴 Norvegiya (G'arbiy) +8,7% 0.023 0.025 0.017
№38 🇸🇪 Shvetsiya (Shimoliy) +8,6% 0.023 0.025 0.017
№39 🇸🇪 Shvetsiya (Oʻrta Shimol) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#40 🇸🇪 Shvetsiya (Oʻrta Janub) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#41 🇨🇿 Chexiya -100,0% n/a n/a

n/a

 

 

 

 

So'rov yuborish
So'rov yuborish